Современное строительство уже практически полностью перешло на системы автоматического проектирования сооружений. Этот метод построения 3D-моделей позволил сократить срок подготовки проекта и увеличить его точность и качество.
Геодезические изыскания для строительства наиболее часто производятся при помощи технологии Building Information Modeling (BIM). Используя ее на всех этапах возведения здания, можно воссоздать малейшие нюансы его строения с указанием всех финансовых, технологических и технических параметров.
Преимущества BIM-технологии для геодезических изысканий
- Позволяет вести параллельно несколько работ единовременно: составлять документы и сметы, проводить исследования, делать расчеты и т. д. Таким образом, применение современных технологий позволило в разы сократить время проектирования. В режиме онлайн отображает все изменения, что позволяет отслеживать и исправлять все недочеты.
- Автоматически рассчитывает количество материалов, необходимых для строительства здания.
- Не нужно вносить изменения в весь проект — в случае внесения корректировок нет необходимости полностью переделывать сопутствующие документы.
Однако даже с учетом возможностей BIM-технологии исход строительства зависит от качества проведенных геодезических работ. Поэтому доверять их проведение лучше специалистам.
Инженеры компании «Гео Сервис» выполнят все необходимые геодезические работы, собрав точные и актуальные данные, и составят цифровой вариант модели строительного объекта с применением BIM-технологии.
Цены на геодезические изыскания для строительства
Стоимость услуг зависит от площади исследования, сложности строительной территории и инженерных сетей, а также от количества балансодержателей.
Бесплатная консультация
+7 (495) 720-68-84Вынос границ в натуру
Услуга | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Вынос границ участка | 4 точки | 10 000 руб. |
Дополнительная 1 точка | 1 000 руб. | |
Вынос осей в натуру | 1 ось (закрепление выносками) | от 1 500 руб. |
Разбивка местности под застройку | Для коттеджных поселков | от 300 руб/точка |
Определение (координирование) реперов с техническим отчетом | 1 точка | 7 000 руб. |
Межевание
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Уточнение границ (межевой план) | Процедура «под ключ» с подачей документов в Росреестр | 19 000 руб. |
Уточнение границ (межевой план) | Межевой план на CD диске | 19 000 руб. |
Технический план на строение | Техплан на CD диске | 19 000 руб. |
Геологические работы
Размеры дома | 1 этаж | 2 этажа | 2 этажа с подвалом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
До 12х12 м | 30 000 руб. | 3 скв. 6 п.м | 35 000 руб. | 3 скв. 8 п.м. | 40 000 руб. | 3 скв. 10 п.м. |
Более 12х12 м | 35 000 руб. | 4 скв. 6 п.м. | 45 000 руб. | 4 скв. 8 п.м. | 50 000 руб. | 4 скв. 10 п.м. |
Инженерные изыскания
Наименование работ | Примечание | Стоимость |
---|---|---|
Инженерно-геодезические изыскания | Топографический план и технический отчет | от 18 000 руб. |
Инженерно-геологические изыскания | Бурение скважин, лабораторные испытания отобранных грунтов, технический отчет | от 30 000 руб. |
Инженерно-экологические изыскания | Отбор проб, лабораторный анализ, технический отчет | от 25 000 руб. |
Геодезические работы
Наименование | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Сопровождение «под ключ» | 100 000 руб. | |
Выезд геодезиста на стройплощадку | 1 день | 15 000 руб. |
Координирование реперов при помощи GPS/ГЛОНАСС аппаратуры с техническим отчетом | 1 репер | 7 000 руб. |
Вынос осей | 1 ось | 3 000 руб. |
Исполнительная съемка | от 18 000 руб. | |
Фасадная съемка | 16-24 руб./м2 | |
Топографическая съемка | от 10 000 руб. |
Топографическая съемка
Виды топографической съемки | Стоимость | Примечание | |
---|---|---|---|
Для газификации, подключения водопровода, электричества | Топографическая съемка М 1:500 | 18 000 руб за участок | Материал в формате .dwg (AutoCad) и на бумажном носителе с печатью. |
Для строительства (проектирования) | Топографическая съемка М 1:500 | от 4 000 руб./га | Незастроенной территории |
от 10 300 руб./га | Застроенной территории | ||
от 16 600 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка М 1:1000 | от 3 500 руб./га | Незастроенной территории | |
от 7 700 руб./га | Застроенной территории | ||
от 13 400 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка М 1:2000 | от 1 450 руб./га | Незастроенной территории | |
от 6 750 руб./га | Застроенной территории | ||
от 9 800 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка М 1:5000 | от 750 руб./га | Незастроенной территории | |
от 3 550 руб./га | Застроенной территории | ||
от 4 700 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка линейного объекта | от 13 000 руб./км | В зависимости от масштаба, ширины коридора трассы | |
Для ландшафтного проектирования | Топографическая съемка М 1:200 | 22 000 руб за участок | Материал в формате .dwg (AutoCad) и на бумажном носителе с печатью. |
Подеревная топосъемка | До 200 деревьев на 1 га | 50 000 руб./га | Материал в формате .dwg (AutoCad) с отдельным слоем зеленых насаждений, а также перечетная ведомость |
До 200-500 деревьев на 1 га | 75 000 руб./га | ||
Свыше 500 деревьев на 1 га | 95 000 руб./га |
Получить смету геодезических работ на строительном объекте
Чтобы получить коммерческое предложение, вы можете воспользоваться онлайн-заявкой на сайте. Мы составим смету и отправим ее на указанную вами электронную почту.
Остались вопросы? Звоните нам по телефону в Москве +7 (495) 720-68-84, и мы бесплатно вас проконсультируем.