Цены на геодезические услуги компании "Сервис Гео" представлены ниже.
Звоните нашим инженерам по телефону +7 (495) 720-68-84 для консультаций.
Виды работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Первичная консультация | Бесплатно | |
Вынос в натуру границ участка (включая акт выноса, заверенный кадастровым инженером) | 1 000 руб за точку + 6 000 руб стоимость выезда бригады геодезистов | |
Съемка для ландшафтного дизайна (М 1:100 – 1:500) | 22 000 руб за участок | |
Топографическая съемка | от 750 руб./га | Незастроенной территории |
Топографическая съемка линейного объекта | от 13 000 руб./км | В зависимости от масштаба, ширины коридора трассы |
Подеревная съемка с созданием перечетной ведомости | 50 000 руб./га | До 500 деревьев на 1 га |
Межевой план | 19 000 руб. | Комплекс работ по межеванию с постановкой на кадастровый учет и получение кадастрового паспорта «под ключ». Не потребуется нотариальная доверенность |
Получение уведомления о начале и завершении строительства | 5 000 руб. | Подготовка документов для регистрации построек на участке |
Топографический план для ЦентрНедр (Роснедра) | от 9 000 руб. | Для получения справки об отсутствии полезных ископаемых |
Съемка котлованов и подсчет объема грунта | от 20 000 руб. | |
Аэрофотосъемка | от 15 000 руб/кв.км | |
Определение места прохождения и съемка подземных коммуникаций | 20 руб./м. | До 1 км |
16 руб./м. | От 1 км | |
Геодезические измерения для судебной экспертизы | 15 000 руб. | Выезд геодезиста с оборудованием и экспертное заключение |
Технический план | 18 000 руб. | «Под ключ» с регистрацией права. Без расходов на нотариальную доверенность |
Фасадная съемка | 16-24 руб./м2 | |
Маркшейдерская съемка карьера | от 100 000 руб. | Подсчет объемов выемки, подсчет объема складов готовой продукции, маркшейдеский план |
Бесплатная консультация
+7 (495) 720-68-84Отзывы
Хочу поблагодарить специалистов компании «Сервис Гео» за добросовестно и оперативно выполненную работу по межеванию земельного участка. Окончательная стоимость услуги не превысила первоначально озвученной суммы. Нареканий нет.
Компания «Сервис Гео» не только выполнила все необходимые геодезические изыскания, но и помогла мне с прохождением экспертизы. Работы были проведены точно в назначенный день, документацию оформили оперативно. Стоимость работ адекватная.
Очень хорошие специалисты. Очень помогли. делают быстро и качесвесно!
Цены на геодезические работы
Межевание
Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Межевание (уточнение границ) | 19 000 руб. | Межевой план «под ключ» |
Вынос границ в натуру | 10 000 руб. | за 4 точки +1 000 руб. за 1 точку |
Бесплатная консультация
+7 (495) 720-68-84Вынос межевых знаков
Услуга | Стоимость |
---|---|
Запрос сведений о координатах поворотных точек границ ЗУ из Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии | Бесплатно |
Восстановление межевого знака | 1 000 руб. |
Выезд специалиста на объект | 6 000 руб. |
Восстановление более 10 межевых знаков | от 450 руб. |
Вынос границ и осей
Услуга | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Вынос границ участка | 4 точки | 10 000 руб. |
Каждая последующая точка | 1 000 руб. | |
Вынос осей в натуру | 1 ось | от 1 500 руб. |
Вынос линейных объектов (граница отвода автодороги, оси газопровода и пр.) | 1 км трассы | от 7 000 руб. |
Разбивка под комплексную застройку (коттеджный поселок, СНТ) | 1 точка | от 350 руб. |
Заключение кадастрового инженера и вынос в натуру границ | 1 участок | от 15 000 руб. |
Бесплатная консультация
+7 (495) 720-68-84Цены на топографические работы
Виды топографической съемки | Стоимость | Примечание | |
---|---|---|---|
Для газификации, подключения водопровода, электричества | Топографическая съемка М 1:500 | 18 000 руб за участок | Материал в формате .dwg (AutoCad) и на бумажном носителе с печатью. |
Для строительства (проектирования) | Топографическая съемка М 1:500 | от 4 000 руб./га | Незастроенной территории |
от 10 300 руб./га | Застроенной территории | ||
от 16 600 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка М 1:1000 | от 3 500 руб./га | Незастроенной территории | |
от 7 700 руб./га | Застроенной территории | ||
от 13 400 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка М 1:2000 | от 1 450 руб./га | Незастроенной территории | |
от 6 750 руб./га | Застроенной территории | ||
от 9 800 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка М 1:5000 | от 750 руб./га | Незастроенной территории | |
от 3 550 руб./га | Застроенной территории | ||
от 4 700 руб./га | Промышленные предприятия | ||
Топографическая съемка линейного объекта | от 13 000 руб./км | В зависимости от масштаба, ширины коридора трассы | |
Для ландшафтного проектирования | Топографическая съемка М 1:200 | 22 000 руб за участок | Материал в формате .dwg (AutoCad) и на бумажном носителе с печатью. |
Подеревная топосъемка | До 200 деревьев на 1 га | 50 000 руб./га | Материал в формате .dwg (AutoCad) с отдельным слоем зеленых насаждений, а также перечетная ведомость |
До 200-500 деревьев на 1 га | 75 000 руб./га | ||
Свыше 500 деревьев на 1 га | 95 000 руб./га |
Цены на инженерные изыскания
Наименование работ | Примечание | Стоимость |
---|---|---|
Инженерно-геодезические изыскания | Топографический план и технический отчет | от 18 000 руб. |
Инженерно-геологические изыскания | Бурение скважин, лабораторные испытания отобранных грунтов, технический отчет | от 30 000 руб. |
Инженерно-экологические изыскания | Отбор проб, лабораторный анализ, технический отчет | от 25 000 руб. |